Bearbeitung
Verpackung
Optionen
Erhältliche Größen
Verfügbar in zahlreichen Abmessungen
Durchmesser in cm | Länge | |||||
200cm | 250cm | 300cm | 400cm | 500cm | 600cm | |
6-8cm | x | x | x | - | - | - |
8-10cm | x | x | x | x | - | - |
10-12cm | x | x | x | x | x | x |
11-13cm | x | x | x | x | x | x |
12-14cm | x | x | x | x | x | x |
13-15cm | x | x | x | x | x | x |
14-16cm | x | x | x | x | x | x |
15-17cm | x | x | x | x | x | x |
16-20cm | x | x | x | x | x | x |
18-22cm | x | x | x | x | x | x |
20-24cm | x | x | x | x | x | x |
25-29cm | x | x | x | x | x | x |
30-34cm | x | x | x | x | x | x |
35-39cm | x | x | x | x | x | - |
40+ cm | x | x | x | - | - | - |
Für Sondergrößen oder -längen können Sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen.
Eigenschaft | Wert / Beschreibung | Quelle(n) |
Durchmesser (Mitte) | Ø 7–40+ cm (Klasse „40 cm +“ bezeichnet die stärksten Dimensionen) | – |
Verfügbare Längen | Abhängig vom Durchmesser: - Ø 7–9 cm → 100–300 cm - Ø 10–19 cm → 100–600 cm - Ø 20–29 cm → 100–600 cm - Ø 30–40+ cm → 100–400 cm | – |
Resistenzklasse | 1–2 (höchste natürliche Dauerhaftigkeit gemäß DIN EN 350 – geeignet für Erd- & Wasserkontakt ohne Imprägnierung) | DIN EN 350 |
Haltbarkeit | Lebensdauer bei direktem Erdkontakt 30–50 Jahre ohne chemische Behandlung (Dauerhaftigkeitsklasse 1, sehr dauerhaft) | DIN EN 350, IHD, WTA, TU Dresden |
Konsistenz & Formabweichungen | ± 20 % Toleranz im Durchmesser, naturgewachsene Krümmungen & Haarrisse zulässig (gemäß DIN 7926-1 §4.2.7) | DIN 7926-1 |
Gewicht | Frisch: ca. 930 kg/m³; darrtrocken: 660–790 kg/m³ | – |
Biegefestigkeit (fm,k) | 100–130 N/mm² (D60) | DIN EN 338, DEPI |
Druckfestigkeit parallel zur Faser | 55–70 N/mm² | DIN EN 384, TU Dresden |
Zugfestigkeit parallel zur Faser | 70–100 N/mm² | DIN EN 384 |
E-Modul (Biegung) | ca. 17.000–19.000 N/mm² | DIN EN 338, DIN EN 384 |
Rohdichte (charakteristisch) | ca. 770–880 kg/m³ | DIN EN 384 |
Trocknungsverhalten | Mäßig schwindend; neigt zur Rissbildung bei schneller Trocknung | – |
Bearbeitung | Sehr hartes Holz, gute Bearbeitbarkeit mit Hartmetall-Werkzeugen; Vorbohren empfohlen | – |
Zertifizierungen (optional) | FSC® auf Wunsch | – |
Witterungsbeständigkeit | Sehr hoch, auch ohne chemischen Holzschutz – geeignet für Spielplätze, Landschaftsbau, Wasserbau | DIN EN 335 |
Brinell-Härte (DIN EN 1534) | 40–45 N/mm² (sehr hart – höher als Eiche, Buche, Esche) | DIN EN 1534 |
Anwendungsbereiche
Ideale Eigenschaften für viele Bereiche
Wir begleiten Sie gerne bei Ihrem nächsten Projekt


Rundholz
Weitere Varianten in unserem Sortiment
Was sagen andere?
Unsere Kunden vertrauen uns
Ergebnisse unserer Kunden, die bereits erfolgreich Projekte mit uns umgesetzt haben
Florian and his team is top professionels that handles our collaboration to perfection. They know what we want, in what quality and deliveres every time as promised. It is a pleasure to work with this team!
Jannik Lagermand
Head of production
MONSTRUM
Robinio as a supply partner, have been great to work with and worked hard to fulfil some large orders in double quick time. To make things even better, the product quality has been excellent too.
Jack Coleman
Bill Manager
CAP.CO
Die Zusammenarbeit mit ROBINIO ist geprägt von einer hohen gegenseitigen Wertschätzung und einen partnerschaftlichen Miteinander. Die sehr gute Fachexpertise im Bereich Robinienholz sowie ein großes Netzwerk sind entscheidende Argumente für den gemeinsamen Weg. Die gelieferte Ware entspricht bester Rohqualität.
Sebastian Schulte
Geschäftsführer
FHS Holztechnik GmbH
Robinio provides a beautiful quality of wood that gives our play equipment the appearance we are looking for. The communication is smooth, and there is a wide range of different materials.
When something does go wrong, there is always clear communication, and it is resolved quickly.
Gert-Jan Ebbers
Einkauf
Speelmaatje B.v.
Mehr als 5000+ Projekte haben wir mit unseren Kunden bereits umgesetzt
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen.

























































